Start › Województwa › pomorskie
Ceny mieszkań — województwo pomorskie
1852 ofert w 23 miejscowościach.
- 10 715mediana zł/m²
- 1852ofert
- 23miejscowości
Miejscowości
| Miejscowość | Oferty | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| Gdańsk | 750 | 7 188 |
| Rumia | 637 | 10 836 |
| Gdynia | 116 | 19 353 |
| Pogórze | 72 | — |
| Hel | 69 | 22 980 |
| Minkowice | 52 | — |
| Goszyn | 45 | 8 200 |
| Jastrzębia Góra | 25 | — |
| Bytów | 24 | 11 000 |
| Bolszewo | 10 | 6 632 |
| Kębłowo | 8 | 5 160 |
| Lębork | 6 | 6 137 |
| reda | 6 | 7 325 |
| Reda | 6 | 7 496 |
| Tupadły | 6 | 10 857 |
| Puck | 5 | — |
| Wejherowo | 4 | 9 345 |
| Gościcino | 2 | 7 397 |
| Leźno | 2 | 6 739 |
| Karwia | 2 | 11 543 |
| Orle | 2 | 7 000 |
| Sopot | 2 | 26 000 |
| Tczew | 1 | 11 700 |
Mediana, nie średnia — i to są ceny ofertowe, nie transakcyjne.