Ceny mieszkań w Rumia
637 ofert deweloperskich, woj. pomorskie.
- 10 836mediana zł/m²
- 649 000mediana ceny lokalu
- 637ofert
- 5deweloperów
Najtańsza oferta w Rumia to 331 738 zł, najdroższa 1 065 960 zł. Połowa ofert mieści się między 513 022 a 749 000 zł.
Cena za metr waha się od 8 988 do 12 510 zł.
Inwestycje przy: Jeziorna, Kosynierów, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Owsiana, Sobieskiego.
Deweloperzy i ich mediany
| Deweloper | Ulica | Oferty | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| INPRO S. A. | Sobieskiego | 581 | — | 679 644 |
| GRYF HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jeziorna | 30 | 9 246 | 509 000 |
| DEKPOL 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kosynierów | 10 | — | — |
| BLUE LINE BUILDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Marszałka Józefa Piłsudski | 8 | 11 673 | 819 000 |
| AEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Owsiana | 8 | 9 972 | 523 950 |
Ceny ofertowe, mediana — dlaczego nie średnia
Miasta o zbliżonych cenach (woj. pomorskie)
Dane pobrane 2026-08-10 z dane.gov.pl. Źródła i ograniczenia