Ceny mieszkań w Gdańsk
750 ofert deweloperskich, woj. pomorskie.
- 7 188mediana zł/m²
- 1 198 881mediana ceny lokalu
- 750ofert
- 9deweloperów
Najtańsza oferta w Gdańsk to 406 525 zł, najdroższa 2 299 000 zł. Połowa ofert mieści się między 840 002 a 1 519 000 zł.
Cena za metr waha się od 7 188 do 19 950 zł.
Inwestycje przy: Agrestowa, Bursztynova Polana, Myśliwska, Turystyczna, Wielkopolska, Wąsika, ul. Hokejowa, ul. Krajeńska, Kwidzyńska, Chojnicka, ul. Witrażowa, ul.Konrada Guderskiego.
Deweloperzy i ich mediany
| Deweloper | Ulica | Oferty | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| INPRO S. A. | Myśliwska | 512 | — | 1 257 363 |
| Osiedle w Dolinie | ul.Konrada Guderskiego | 77 | 7 188 | — |
| JHM DEVELOPMENT S.A. | Wielkopolska | 59 | 10 150 | 627 984 |
| Bursztynova Sp. z o.o | Bursztynova Polana | 57 | — | 809 500 |
| UPSIDE HARMONY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | Agrestowa | 19 | 10 881 | 1 750 000 |
| Elit | ul. Krajeńska, Kwidzyńska, | 12 | 10 457 | 1 350 500 |
| HANZA Grupa Inwestcyjna Sp. z o.o. | ul. Hokejowa | 8 | 9 950 | 471 342 |
| MFS INVEST sp. z o.o. | ul. Witrażowa | 4 | — | 2 299 000 |
| Kapito Investment Sp. z o.o. | Turystyczna | 2 | 17 700 | 1 070 850 |
Ceny ofertowe, mediana — dlaczego nie średnia
Miasta o zbliżonych cenach (woj. pomorskie)
Dane pobrane 2026-08-10 z dane.gov.pl. Źródła i ograniczenia