Start › Województwa › wielkopolskie
Ceny mieszkań — województwo wielkopolskie
2214 ofert w 22 miejscowościach.
- 8 500mediana zł/m²
- 2214ofert
- 22miejscowości
Miejscowości
| Miejscowość | Oferty | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| Poznań | 912 | 17 959 |
| Gwiazdowo | 330 | 6 969 |
| Konin | 273 | 9 900 |
| Ostrów Wielkopolski | 187 | 8 700 |
| Rabowice | 176 | 7 997 |
| Gostyń | 67 | 8 483 |
| Rawicz | 62 | 9 561 |
| Murowana Goślina | 49 | 2 695 |
| Ostrzeszów | 42 | 8 500 |
| PLESZEW | 39 | 7 300 |
| Niałek Wielki | 16 | 6 468 |
| Gowarzewo | 14 | 8 125 |
| Tarnowo Podgórne | 12 | 9 084 |
| Trzcianka | 10 | 7 375 |
| Chrzypsko Wielkie | 6 | 5 697 |
| Bylin | 4 | 6 800 |
| Karpicko | 4 | 6 313 |
| Środa Wielkopolska | 4 | 6 475 |
| Psary Polskie | 2 | 5 283 |
| Września | 2 | 8 033 |
| Promnice | 2 | 6 261 |
| Skotniki | 1 | 4 365 |
Mediana, nie średnia — i to są ceny ofertowe, nie transakcyjne.