Ceny mieszkań w Poznań
912 ofert deweloperskich, woj. wielkopolskie.
- 17 959mediana zł/m²
- 639 525mediana ceny lokalu
- 912ofert
- 7deweloperów
Najtańsza oferta w Poznań to 97 500 zł, najdroższa 9 180 000 zł. Połowa ofert mieści się między 97 500 a 829 526 zł.
Cena za metr waha się od 10 800 do 34 180 zł.
Inwestycje przy: Bolka 9, Grobla 19b, Koszalińska, Ogrodowa, Wilczak, ul. Arnikowa, ul. Winogrady.
Deweloperzy i ich mediany
| Deweloper | Ulica | Oferty | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁK | Ogrodowa | 275 | 17 959 | 127 500 |
| M24 Development sp. z o.o. | Wilczak | 275 | — | 570 795 |
| Nickel Invest nr 15 Sp. z o.o. | Koszalińska | 264 | — | 737 167 |
| Constructa Wierzbowa Sp. z o.o. | Grobla 19b | 73 | 17 700 | 743 576 |
| LEPIKO DEVELOPER Sp. z o.o. Sp. k. | Bolka 9 | 12 | — | 784 125 |
| APARTAMENTY NA CYTADELI | ul. Winogrady | 9 | 21 500 | 3 280 455 |
| Trust Wielkopolska S.A. Radojewo S.K.A. | ul. Arnikowa | 4 | 11 300 | 809 064 |
Ceny ofertowe, mediana — dlaczego nie średnia
Całe województwo wielkopolskie
Dane pobrane 2026-08-10 z dane.gov.pl. Źródła i ograniczenia