Start › Województwa › zachodniopomorskie
Ceny mieszkań — województwo zachodniopomorskie
2671 ofert w 15 miejscowościach.
- 16 300mediana zł/m²
- 2671ofert
- 15miejscowości
Miejscowości
| Miejscowość | Oferty | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| Dziwnów | 1377 | 17 100 |
| Szczecin | 925 | 17 600 |
| KOSZALIN | 93 | 8 600 |
| Darłowo | 59 | 10 845 |
| SZCZECIN | 57 | 11 860 |
| GOLENIÓW | 49 | 11 300 |
| Kamień Pomorski | 35 | 11 832 |
| Wolin | 24 | 9 050 |
| Skwierzynka | 14 | 7 951 |
| Pilchowo | 12 | 10 265 |
| Szczecinek | 8 | 7 000 |
| Wałcz | 7 | 7 711 |
| Wałczkowo | 6 | — |
| Załom | 3 | 6 022 |
| Mierzyn | 2 | — |
Mediana, nie średnia — i to są ceny ofertowe, nie transakcyjne.