Start › Województwa › śląskie
Ceny mieszkań — województwo śląskie
552 ofert w 14 miejscowościach.
- 8 892mediana zł/m²
- 552ofert
- 14miejscowości
Miejscowości
| Miejscowość | Oferty | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| Częstochowa | 209 | — |
| Katowice | 181 | 12 466 |
| Knurów | 58 | 8 587 |
| Chorzów | 43 | 12 600 |
| Wilkowice | 16 | 8 933 |
| Mysłowice | 12 | 7 558 |
| Piasek | 8 | 7 450 |
| Pszczyna | 7 | 6 441 |
| Wola Hankowska | 6 | 5 476 |
| częstochowa | 5 | 7 167 |
| Żory | 2 | 6 992 |
| Przegędza | 2 | 6 242 |
| Buczkowice | 2 | 9 528 |
| Tychy | 1 | 8 374 |
Mediana, nie średnia — i to są ceny ofertowe, nie transakcyjne.