Start › Województwa › podkarpackie
Ceny mieszkań — województwo podkarpackie
1000 ofert w 9 miejscowościach.
- 8 700mediana zł/m²
- 1000ofert
- 9miejscowości
Miejscowości
| Miejscowość | Oferty | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| Rzeszów | 526 | 11 100 |
| Stalowa Wola | 421 | 8 600 |
| Mogielnica | 17 | 7 379 |
| Krosno | 10 | 8 167 |
| Nowa Dęba | 9 | 7 850 |
| KORCZYNA | 9 | 5 892 |
| Ropczyce | 4 | 8 046 |
| Pysznica | 3 | 7 781 |
| STRZYŻÓW | 1 | 5 194 |
Mediana, nie średnia — i to są ceny ofertowe, nie transakcyjne.