Start › Województwa › dolnośląskie
Ceny mieszkań — województwo dolnośląskie
2030 ofert w 27 miejscowościach.
- 10 050mediana zł/m²
- 2030ofert
- 27miejscowości
Miejscowości
| Miejscowość | Oferty | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| Święta Katarzyna | 407 | — |
| Wrocław | 362 | 15 900 |
| Komorowice | 254 | — |
| Warszawa | 226 | 12 770 |
| Świdnica | 222 | 10 100 |
| Bielawa | 150 | 9 500 |
| Bolesławiec | 83 | 7 726 |
| Złotoryja | 45 | 7 800 |
| Miłoszyce | 40 | — |
| Milicz | 36 | 8 712 |
| Miłków | 29 | 13 510 |
| Wysoka | 28 | — |
| Siechnice | 21 | — |
| Wolany | 19 | 12 900 |
| Jelcz-Laskowice | 19 | 9 200 |
| Radwanice | 15 | 11 037 |
| Oława | 13 | 9 256 |
| Legnica | 12 | 7 663 |
| Psary | 10 | 7 910 |
| Brzezina | 8 | — |
| MALCZYCE | 8 | 7 150 |
| Mędłów | 8 | 8 800 |
| Piecowice | 5 | 6 509 |
| Sokołowice | 4 | 5 033 |
| Spalice | 4 | 8 600 |
| Gałów | 1 | 6 923 |
| Bogdaszowice | 1 | 8 086 |
Mediana, nie średnia — i to są ceny ofertowe, nie transakcyjne.